Tečajne liste
Sveže in dnevno posodobljene. Zaradi nihanja vrednosti
na denarnih trgih jih posodobimo tudi večkrat na dan.
S katero tečajnico vam lahko pomagamo danes?
Valuta | Nakupni tečaj | Prodajni tečaj | ||
AUD | AVSTRALSKI DOLAR | 1,6477 | 1,6281 | |
BAM | BOSANSKA MARKA | 1,9656 | 1,9461 | |
BGN | BOLGARSKI LEV | 1,9695 | 1,9422 | |
CAD | KANADSKI DOLAR | 1,4939 | 1,4790 | |
CHF | ŠVICARSKI FRANK | 0,9373 | 0,9207 | |
CZK | KRONA | 25,2358 | 24,8850 | |
DKK | DANSKA KRONA | 7,5016 | 7,4122 | |
GBP | BRITANSKI FUNT | 0,8298 | 0,8166 | |
HKD | HONG KONG DOLAR | 8,2602 | 8,0805 | |
HUF | FORINT | 412,2973 | 406,1534 | |
JPY | JAPONSKI JEN | 160,7400 | 158,9800 | |
MKD | MAKEDONSKI DENAR | 62,4500 | 60,6100 | |
NOK | NORVEŠKA KRONA | 11,7658 | 11,6137 | |
PLN | POLJSKI ZLOT | 4,2910 | 4,2482 | |
RON | LEJ | 5,0071 | 4,9178 | |
RSD | SRBSKI DINAR | 118,2370 | 115,6640 | |
SEK | ŠVEDSKA KRONA | 11,5791 | 11,4523 | |
USD | AMERIŠKI DOLAR | 1,0593 | 1,0404 |
POMEMBNO:
Hranilnica ne odkupuje ali prodaja sledečih valut: BGN – BOLGARSKI LEV; DKK – DANSKA KRONA; NOK – NORVEŠKA KRONA; PLN – POLJSKI ZLOT; SEK – ŠVEDSKA KRONA.
Je dozorel čas,
da se preselite k nam?
Smo priljubljena izbira za vse, ki iščete odlične pogoje poslovanja ter hitro, strokovno in prijazno obravnavo. Potrebujete le osebni dokument in davčno številko, nato pa vse uredimo namesto vas v najbližji poslovalnici.
Najhitrejše poti do banke so digitalne.
V DH imamo radi ravnotežje: na eni strani zelo oseben pristop, tako v poslovalnicah kot kontaktnem centru, na drugi pa napredna digitalna orodja za hitro in varno plačevanje ter nadzor na daljavo. Tu so mobilna banka, osebna spletna banka, poslovna spletna banka, za varno prijavo pa poskrbi Rekono račun.
Dobri banki ljudje zaupajo.
Najboljši banki zaupajo najbolj.
Že deveto leto Slovenci najbolj zaupajo DH. Spoznajmo se!